ข้อมูลรายละเอียดผู้ตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ 2568
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | |
โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ | http://web.kkn5.go.th/?p=11804 |
ข้อมูลผู้บริหาร | http://web.kkn5.go.th/?p=11806 |
ข้อมูลการติดต่อ | http://web.kkn5.go.th/?p=11808 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | http://web.kkn5.go.th/?p=11810 |
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | |
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=11812 |
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2568 | http://web.kkn5.go.th/?p=11814 |
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 | http://web.kkn5.go.th/?p=11816 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | http://web.kkn5.go.th/?p=11818 |
คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | http://web.kkn5.go.th/?p=11820 |
E-Service | http://web.kkn5.go.th/?p=11822 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการ | http://web.kkn5.go.th/?p=11824 |
การจัดซื้อจัดจ้าง | |
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | http://web.kkn5.go.th/?p=11826 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2567 | http://web.kkn5.go.th/?p=11828 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | http://web.kkn5.go.th/?p=11830 |
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2567 | http://web.kkn5.go.th/?p=11832 |
ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | http://web.kkn5.go.th/?p=11834 |
การส่งเสริมความโปร่งใส | |
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=11836 |
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=11838 |
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=11840 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | http://web.kkn5.go.th/?p=11842 |
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | |
ประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | http://web.kkn5.go.th/?p=11844 |
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | http://web.kkn5.go.th/?p=11846 |
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2568 | http://web.kkn5.go.th/?p=11848 |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=11850 |
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | http://web.kkn5.go.th/?p=11852 |
รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี | http://web.kkn5.go.th/?p=11854 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=11856 |
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=11858 |