ข้อมูลรายละเอียดผู้ตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ 2567
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | |
โครงสร้างหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=10224 |
ข้อมูลผู้บริหาร | http://web.kkn5.go.th/?p=10227 |
อำนาจหน้าที่ | http://web.kkn5.go.th/?p=10230 |
ข้อมูลการติดต่อ | http://web.kkn5.go.th/?p=10234 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | http://web.kkn5.go.th/?p=10237 |
Q&A : ติดต่อสอบถาม | http://web.kkn5.go.th/?p=10240 |
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | |
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=10243 |
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=10246 |
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=10249 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | http://web.kkn5.go.th/?p=10252 |
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | http://web.kkn5.go.th/?p=10254 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการ | http://web.kkn5.go.th/?p=10256 |
E-Service | http://web.kkn5.go.th/?p=10258 |
การจัดซื้อจัดจ้าง | |
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | http://web.kkn5.go.th/?p=10261 |
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | http://web.kkn5.go.th/?p=10263 |
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | http://web.kkn5.go.th/?p=10265 |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=10267 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | http://web.kkn5.go.th/?p=10270 |
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=10272 |
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | http://web.kkn5.go.th/?p=10274 |
การขับเคลื่อนจริยธรรม | http://web.kkn5.go.th/?p=10276 |
การส่งเสริมความโปร่งใส | |
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=10281 |
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=10283 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=10285 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | http://web.kkn5.go.th/?p=10287 |
การป้องกันการทุจริต | |
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | http://web.kkn5.go.th/?p=10289 |
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | http://web.kkn5.go.th/?p=10291 |
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | http://web.kkn5.go.th/?p=10293 |
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | http://web.kkn5.go.th/?p=10295 |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | http://web.kkn5.go.th/?p=10297 |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=10299 |
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | http://web.kkn5.go.th/?p=10301 |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=10303 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=10305 |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=10307 |