ข้อมูลรายละเอียดผู้ตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ 2566
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | |
โครงสร้างหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=2284 |
ข้อมูลผู้บริหาร | http://web.kkn5.go.th/?p=2286 |
อำนาจหน้าที่ | http://web.kkn5.go.th/?p=2288 |
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=2290 |
ข้อมูลการติดต่อ | http://web.kkn5.go.th/?p=2292 |
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | http://web.kkn5.go.th/?p=2294 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | http://web.kkn5.go.th/?p=2296 |
Q&A : ติดต่อสอบถาม | http://web.kkn5.go.th/?p=2298 |
Social Network | http://web.kkn5.go.th/?p=2300 |
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | http://web.kkn5.go.th/?p=2382 |
การบริหารงาน | |
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=2365 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | http://web.kkn5.go.th/?p=2368 |
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=2370 |
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=2372 |
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | http://web.kkn5.go.th/?p=2374 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | http://web.kkn5.go.th/?p=2376 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | http://web.kkn5.go.th/?p=2378 |
E-Service | http://web.kkn5.go.th/?p=2380 |
การจัดซื้อจัดจ้าง | |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | http://web.kkn5.go.th/?p=2389 |
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | http://web.kkn5.go.th/?p=2391 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | http://web.kkn5.go.th/?p=2394 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=2396 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | http://web.kkn5.go.th/?p=2398 |
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | http://web.kkn5.go.th/?p=2400 |
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | http://web.kkn5.go.th/?p=2402 |
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=2404 |
การส่งเสริมความโปร่งใส | |
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=2406 |
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=2409 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=2412 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | http://web.kkn5.go.th/?p=2416 |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | |
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | http://web.kkn5.go.th/?p=2384 |
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | http://web.kkn5.go.th/?p=2386 |
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | http://web.kkn5.go.th/?p=2418 |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=2420 |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://web.kkn5.go.th/?p=2422 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | http://web.kkn5.go.th/?p=2424 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | http://web.kkn5.go.th/?p=2426 |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | http://web.kkn5.go.th/?p=2428 |
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | |
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | http://web.kkn5.go.th/?p=2414 |
การขับเคลื่อนจริยธรรม | http://web.kkn5.go.th/?p=2430 |
การประเมิน จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | http://web.kkn5.go.th/?p=2432 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=2434 |
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | http://web.kkn5.go.th/?p=2436 |